> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://t3sa.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Conceitos-Chave

> Glossário de termos usados na documentação da TESA

| Termo | Definição |
| - | - |
| USDC nativo | Dólar digital emitido pela Circle, sem versão embrulhada por terceiros |
| Circle CCTP | Protocolo que move USDC entre redes por queima e reemissão nativa, sem ponte |
| USDY | Token da Ondo Finance lastreado em Treasuries e depósitos bancários de curto prazo dos EUA |
| BUIDL | Fundo tokenizado da BlackRock, lastreado em Treasuries e operações compromissadas |
| Non-custodial | Modelo em que chaves e fundos permanecem com o cliente, nunca com a TESA |
| Política de alocação | Conjunto de ativos aprovados pela empresa e a proporção entre eles |
| Rebalanceamento | Ajuste da proporção entre os ativos conforme o spread de taxa muda |
| Liquidez diária | Capacidade de resgatar o saldo a qualquer momento, sem janela nem carência |
| Token embrulhado | Versão sintética de um ativo emitida por um terceiro, modelo que a TESA não usa |
